| Nombre | Frank Haidet [Frank Heidet] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 64 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1876 [circa 1876] | |||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Indiana | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Ferdinand, Dubois, Indiana | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | Ohio Street | |||||||||
| Granja | No | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Ferdinand, Dubois, Indiana | |||||||||
| Residencia en 1935 | Ferdinand | |||||||||
| Número de hoja | 13A | |||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 254 | |||||||||
| Ocupación | Blacksmith | |||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||
| Valor de la casa | 1500 | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | |||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Ferdinand, Dubois, Indiana; Rollo: m-t0627-01039; Página: 13A; Distrito de enumeración: 19-9
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…