| Nombre | D P Kizzie [D P Kizzire] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1900 [circa 1900] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Alabama | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Parrish, Walker, Alabama | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Parrish, Walker, Alabama | |||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Parrish | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 13A | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 256 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Foreman | |||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Parrish, Walker, Alabama; Rollo: m-t0627-00087; Página: 13A; Distrito de enumeración: 64-34
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…