| Nombre | Leburn Kizzie Jr [Leburn Kizzire Jr] [Leburn Kizzire] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 2 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1938 [circa 1938] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Alabama | |||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Stough, Fayette, Alabama | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Número de hoja | 1A | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Alabama | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Alabama | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | 0 | |||||||||||||||
| Lengua materna | English | |||||||||||||||
| Servicio militar | No | |||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | |||||||||||||||
| Ocupación habitual | Farmer | |||||||||||||||
| Industria habitual | Farm | |||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Working on own account | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Stough, Fayette, Alabama; Rollo: m-t0627-00032; Página: 1A; Distrito de enumeración: 29-5
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…