| Nombre | Vincent Kozicek [Vincent Kozisek] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1930 [circa 1930] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Nebraska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Skull Creek, Butler, Nebraska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, Butler, Nebraska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, Butler, Nebraska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 4th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Skull Creek, Butler, Nebraska; Rollo: m-t0627-02239; Página: 2B; Distrito de enumeración: 12-24
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…