| Nombre | Mary Demarces [Mary Demarce] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 57 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1883 [circa 1883] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) [] | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) [] | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Wisconsin | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) [] | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Mother-in-law (Suegra) [] | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Omaha, Douglas, Nebraska | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | N 50 Street | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 3041 | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Marinette, Marinette, Wisconsin | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Marinette, Marinette, Wisconsin | ||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 8B | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Michigan | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Wisconsin | ||||||||||||||||||
| Matrimonios de la mujer | No | ||||||||||||||||||
| Edad de la mujer al momento del primer matrimonio | 19 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de hijos | 3 | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Lengua materna | English | ||||||||||||||||||
| Veterano | No | ||||||||||||||||||
| Número de Seguro Social | [] | ||||||||||||||||||
| Ocupación habitual | Homemaker | ||||||||||||||||||
| Industria habitual | Home | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Omaha, Douglas, Nebraska; Rollo: m-t0627-02275; Página: 8B; Distrito de enumeración: 94-180
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…