| Nombre | Dorothy Engham [Dorothy Engholm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 38 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1902 [circa 1902] | |||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Tacoma, Pierce, Washington | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | South Kay | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Big Sandy, Chouteau, Montana | |||||||||
| Residencia en 1935 | Big Sandy, Chouteau, Montana | |||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||
| Número de hoja | 10B | |||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Illinois | |||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Indiana | |||||||||
| Ocupación | Waitress | |||||||||
| Matrimonios de la mujer | No | |||||||||
| Edad de la mujer al momento del primer matrimonio | 23 | |||||||||
| Cantidad de hijos | 0 | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | |||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 18 | |||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 28 | |||||||||
| Ingresos | 746 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||
| Lengua materna | English | |||||||||
| Veterano | Yes | |||||||||
| Número de Seguro Social | Yes | |||||||||
| Ocupación habitual | Waitress | |||||||||
| Industria habitual | Restivant | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Tacoma, Pierce, Washington; Rollo: m-t0627-04388; Página: 10B; Distrito de enumeración: 42-20A
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…