| Nombre | Roland Arrand [Roland Arrant] [] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1928 [circa 1928] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Alabama | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Crawford, Russell, Alabama | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Calle | South U S Road 80 | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Rural, Russell, Alabama | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Rural, Russell, Alabama | ||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 17A | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Crawford, Russell, Alabama; Rollo: m-t0627-00077; Página: 17A; Distrito de enumeración: 57-15
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…