| Nombre | Josephine Takcho [Josephine Takino] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 40 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1900 [circa 1900] | |||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Fresno, California | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | Kearny | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | New York (New York City), New York (Nueva York) | |||||||||
| Residencia en 1935 | New York, New York | |||||||||
| Número de hoja | 11A | |||||||||
| Ocupación | Bookkeeper | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | |||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Fresno, California; Rollo: m-t0627-00203; Página: 11A; Distrito de enumeración: 10-82
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…