| Nombre | Roy Takino | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 26 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1914 [circa 1914] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | Japanese (Japonés) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | California | |||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Inglewood, Los Angeles, California | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | S Juanita | |||||||||||||||
| Número de casa | 231 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Inglewood, Los Angeles, California | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Inglewood | |||||||||||||||
| Número de hoja | 7A | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Japan (Japón) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Japan (Japón) | |||||||||||||||
| Ocupación | Woner Editor | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | College, 4th year | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Ingresos | 960 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Lengua materna | Japanese | |||||||||||||||
| Número de Seguro Social | Yes | |||||||||||||||
| Ocupación habitual | American Editor | |||||||||||||||
| Industria habitual | Japanese Daily Paper | |||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Inglewood, Los Angeles, California; Rollo: m-t0627-00235; Página: 7A; Distrito de enumeración: 19-305
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…