| Nombre | Karnig Chituni | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 24 [29] | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1916 [circa 1916] [circa 1911] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Armenia | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Fresno, Fresno, California | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Venture Avenue | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 3129 | ||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Ciudadanía | Alien | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 5A | ||||||||||||||||||
| Ocupación | Clerk | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 66 | ||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 120 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Fresno, Fresno, California; Rollo: m-t0627-00201; Página: 5A; Distrito de enumeración: 10-45A
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…