| Nombre | Edward Batchaver [Edward Betchaver] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 18 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1922 [circa 1922] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | New York | ||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Brother-in-law (Cuñado) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | New York, Queens, New York (Nueva York) | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | 71st Avenue | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | New York, Queens, New York (Nueva York) | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | New York | ||||||||||||
| Número de hoja | 7B | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: New York, Queens, New York; Rollo: m-t0627-02755; Página: 7B; Distrito de enumeración: 41-1839
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…