| Nombre | Caice Hobarg [Claire Hoberg] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 49 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1891 [circa 1891] | ||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Illinois | ||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | Oakland, Alameda, California | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | 11th Avenue | ||||||||||||
| Número de casa | 4022 | ||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Oakland, Alameda, California | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | Oakland, Alameda, California | ||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||
| Número de hoja | 8B | ||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 181 | ||||||||||||
| Ocupación | Manager | ||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||||||||
| Valor de la casa | 5000 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 54 | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||
| Ingresos | 1000 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Oakland, Alameda, California; Rollo: m-t0627-00434; Página: 8B; Distrito de enumeración: 61-166
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…