| Nombre | Toyojiro Fakahashi [Toyojiro Takahashi] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1884 [circa 1884] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | Japanese (Japonés) | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Japan (Japón) | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Los Angeles, Los Angeles, California | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Calle | San Julian Street | ||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 637 | ||||||||||||||||||||||||
| Granja | No | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Los Angeles, Los Angeles, California | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Los Angeles | ||||||||||||||||||||||||
| Ciudadanía | Alien | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 15B | ||||||||||||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Owner | ||||||||||||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Rented | ||||||||||||||||||||||||
| Valor de la casa | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | ||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Los Angeles, Los Angeles, California; Rollo: m-t0627-00378; Página: 15B; Distrito de enumeración: 60-750
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…