| Nombre | Theresa Bialkowski [Therresa Bialkowska] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 63 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1877 [circa 1877] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Poland (Polonia) | |||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Lodger (Inquilino) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Los Angeles, Los Angeles, California | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Glendon Avenue | |||||||||||||||
| Número de casa | 1913 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Los Angeles, Los Angeles, California | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Los Angeles | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||||||||
| Número de hoja | 19B | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Poland (Polonia) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Poland (Polonia) | |||||||||||||||
| Ocupación | Housekeeper | |||||||||||||||
| Matrimonios de la mujer | No | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 48 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 48 | |||||||||||||||
| Ingresos | 275 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Lengua materna | Polish | |||||||||||||||
| Veterano | No | |||||||||||||||
| Número de Seguro Social | No | |||||||||||||||
| Ocupación habitual | Housekeeper | |||||||||||||||
| Industria habitual | Parish House | |||||||||||||||
| Clase de trabajador habitual | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Los Angeles, Los Angeles, California; Rollo: m-t0627-00407; Página: 19B; Distrito de enumeración: 60-224
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…