| Nombre | Charlotte Crock [Charlotte Krock] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||||||||||||||
| Edad | 29 | |||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1911 [circa 1911] | |||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Montana | |||||||||||||||||||||
| Estado civil | Divorced (Divorciado) | |||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Sister (Hermana) | |||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Los Angeles, Los Angeles, California | |||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Calle | Ardmore Avenue | |||||||||||||||||||||
| Número de casa | 153 | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Los Angeles, Los Angeles, California | |||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Los Angeles | |||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 1A | |||||||||||||||||||||
| Ocupación | Typist | |||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | |||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | |||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1020 | |||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Los Angeles, Los Angeles, California; Rollo: m-t0627-00401; Página: 1A; Distrito de enumeración: 60-287
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…