| Nombre | Mary Bukeling [Mary Bubeling] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||
| Edad | 65 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1875 [circa 1875] | |||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Czechoslovakia (República Checa) | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Munising, Alger, Michigan | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | Hickory Street | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Munising, Alger, Michigan | |||||||||
| Residencia en 1935 | Munising | |||||||||
| Ciudadanía | Naturalized | |||||||||
| Número de hoja | 9B | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 4th grade | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Munising, Alger, Michigan; Rollo: m-t0627-01720; Página: 9B; Distrito de enumeración: 2-13
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…