| Nombre | Kermit L Petersoon [Kermit L Peterson] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 23 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1917 [circa 1917] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Montana | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Bozeman, Gallatin, Montana | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | North Black Avenue | |||||||||||||||
| Número de casa | 409 | |||||||||||||||
| Granja | No | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Bozeman, Gallatin, Montana | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Bozeman | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||
| Ciudadanía | Alien | |||||||||||||||
| Número de hoja | 4B | |||||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 88 | |||||||||||||||
| Ocupación | Service Sta Attend | |||||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||||||||
| Valor de la casa | 2000 | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | |||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 54 | |||||||||||||||
| Duración del desempleo | 4 | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 48 | |||||||||||||||
| Ingresos | 785 | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Bozeman, Gallatin, Montana; Rollo: m-t0627-02220; Página: 4B; Distrito de enumeración: 16-2
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…