| Nombre | Jimmie Labogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1930 [circa 1930] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | Filipino | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Hawaii | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Hanalei, Kauai, Hawaii (Hawai) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Filipino Camp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 4A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 2nd grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Hanalei, Kauai, Hawaii; Rollo: m-t0627-04590; Página: 4A; Distrito de enumeración: 4-1
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…