| Nombre | Edward Namihmili [Edward Namilimili] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1917 [circa 1917] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | Part-Hawaiian (Hawaiano) [Part Hawaiian (Hawaiano)] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Hawaii | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife's Brother (Cuñado) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Honolulu, Honolulu, Hawaii (Hawai) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | Keeaumoku | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 1556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 19B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Assistant | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 4th year | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Unpaid family worker | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Honolulu, Honolulu, Hawaii; Rollo: m-t0627-04585; Página: 19B; Distrito de enumeración: 2-42
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…