| Nombre | Rose Francolm [Rose Francoeur] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 45 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1895 [circa 1895] | |||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Massachusetts | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Keene, Cheshire, New Hampshire (Nueva Hampshire) | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Maine | |||||||||||||||
| Número de casa | 17 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Keene, Cheshire, New Hampshire (Nueva Hampshire) | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Keene | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||
| Número de hoja | 61A | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Keene, Cheshire, New Hampshire; Rollo: m-t0627-02284; Página: 61A; Distrito de enumeración: 3-12
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…