| Nombre | Richard Kestell [Richard Kestel] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 12 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1928 [circa 1928] | |||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Washington | |||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Missoula, Missoula, Montana | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | East Front Street | |||||||||
| Número de casa | 630 | |||||||||
| Granja | No | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Missoula, Missoula, Montana | |||||||||
| Residencia en 1935 | Missoula | |||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||
| Número de hoja | 2A | |||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | |||||||||
| Valor de la casa | 4500 | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | |||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 6th grade | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Missoula, Missoula, Montana; Rollo: m-t0627-02225; Página: 2A; Distrito de enumeración: 32-2
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…