| Nombre | Joseph Hudon [Joseph Hudan] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1907 [circa 1907] | ||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Maryland | ||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Brother-in-law (Cuñado) | ||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Washington, District of Columbia, District of Columbia (Distrito de Columbia) | ||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Calle | Montello Avenue | ||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 1128 | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Washington, District of Columbia, District of Columbia (Distrito de Columbia) | ||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Washington | ||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 6A | ||||||||||||||||||||||||
| Ocupación | Carpenter Helper | ||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Ingresos | 1400 | ||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Washington, District of Columbia, District of Columbia; Rollo: m-t0627-00563; Página: 6A; Distrito de enumeración: 1-318B
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…