| Nombre | Mildred Omvig [Mildred Onvig] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||
| Edad | 28 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1912 [circa 1912] | |||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Michigan | |||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Wife (Esposa) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Midland, Midland, Michigan | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Calle | North Carpenter | |||||||||
| Número de casa | 901 | |||||||||
| Residencia en 1935: posible | Midland, Midland, Michigan | |||||||||
| Residencia en 1935 | Midland | |||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||
| Número de hoja | 5A | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | College, 2nd year | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Midland, Midland, Michigan; Rollo: m-t0627-01790; Página: 5A; Distrito de enumeración: 56-13
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…