| Nombre | Wilbur Anes [Arthur Agnes] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 56 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1884 [circa 1884] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Michigan | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Brother-in-law (Cuñado) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Newaygo, Newaygo, Michigan | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Jefferson Street | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Newaygo, Newaygo, Michigan | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Newaygo | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 8A | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 3rd grade | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Newaygo, Newaygo, Michigan; Rollo: m-t0627-01797; Página: 8A; Distrito de enumeración: 62-7
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…