| Nombre | Kathayn Smith [Kathryn Smith] [Kathayn Rix] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demandado | Yes | |||||||||
| Edad | 47 | |||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1893 [circa 1893] | |||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||
| Raza | Negro | |||||||||
| Lugar de nacimiento | Missouri | |||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | |||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | |||||||||
| Hogar en 1940 | Jonesburg, Montgomery, Missouri | |||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Jonesburg, Montgomery, Missouri | |||||||||
| Residencia en 1935 | Jonesburg | |||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||
| Número de hoja | 2A | |||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Missouri | |||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Missouri | |||||||||
| Matrimonios de la mujer | No | |||||||||
| Edad de la mujer al momento del primer matrimonio | 21 | |||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||
| Grado máximo de estudios | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | |||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | |||||||||
| Lengua materna | English | |||||||||
| Número de Seguro Social | No | |||||||||
| Vecinos | ||||||||||
|
||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Jonesburg, Montgomery, Missouri; Rollo: m-t0627-02131; Página: 2A; Distrito de enumeración: 70-3
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…