| Nombre | Jane Groat [Jane Grote] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 4 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1936 [circa 1936] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Missouri | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Granddaughter (Nieta) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | St Louis, St Louis City (St Louis), Missouri | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Forest Park | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 4378 | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 62A | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento del padre | Missouri | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento de la madre | Missouri | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | 0 | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Lengua materna | English | ||||||||||||||||||
| Veterano | No | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: St Louis, St Louis City, Missouri; Rollo: m-t0627-02198; Página: 62A; Distrito de enumeración: 96-406
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…