| Nombre | Elmer Kitel [Elmer Keitel] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 18 | ||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1922 [circa 1922] | ||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Missouri | ||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | ||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | ||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Clayton, St Louis, Missouri | ||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||
| Calle | Harcourt Dr | ||||||||||||||||||
| Número de casa | 9 | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Clayton, St Louis, Missouri | ||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Clayton | ||||||||||||||||||
| Número de hoja | 7B | ||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | Yes | ||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 3rd year | ||||||||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ingresos | 0 | ||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Clayton, St Louis, Missouri; Rollo: m-t0627-02147; Página: 7B; Distrito de enumeración: 95-42
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…