| Nombre | Rowland W Baldry [Rowland W Baldrey] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 46 | |||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1894 [circa 1894] | |||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | |||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Massachusetts | |||||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | |||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Son (Hijo) | |||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Arlington, Middlesex, Massachusetts | |||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||
| Calle | Haple Street | |||||||||||||||
| Número de casa | 28 | |||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Lexington, Massachusetts | |||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Lexington, Massachusetts | |||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | |||||||||||||||
| Número de hoja | 3A | |||||||||||||||
| Ocupación | A | |||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | College, 4th year | |||||||||||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | |||||||||||||||
| Ingresos | 0 | |||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | |||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Arlington, Middlesex, Massachusetts; Rollo: m-t0627-01601; Página: 3A; Distrito de enumeración: 9-27
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…