| Nombre | Louis La Garde [Louis Lagarde] [Louis LeGarde] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1871 [circa 1871] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Wisconsin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Father-in-law (Suegro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Duluth, St Louis, Minnesota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calle | West First Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de casa | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | Duluth, St Louis, Minnesota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residencia en 1935 | Duluth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 19B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grado máximo de estudios | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Duluth, St Louis, Minnesota; Rollo: m-t0627-01973; Página: 19B; Distrito de enumeración: 88-67
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…