| Nombre | Frank Le Garde [Frank La Garde] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 65 | ||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1875 [circa 1875] | ||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||
| Raza | Indian (Amerindio) | ||||||
| Lugar de nacimiento | Canada French (Canadá) | ||||||
| Estado civil | Widowed (Viudo/a) | ||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||
| Hogar en 1940 | Township 63 N Range 6 E, Cook, Minnesota | ||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||
| Granja | No | ||||||
| Residencia en 1935: posible | Township 63 N Range 6 E, Cook, Minnesota | ||||||
| Residencia en 1935 | Township 63 N Range 6 E | ||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||
| Ciudadanía | Alien | ||||||
| Número de hoja | 1A | ||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 9 | ||||||
| Ocupación | Teamster | ||||||
| Industria | Wood Hauhing | ||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||
| Valor de la casa | 250 | ||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||
| Grado máximo de estudios | None | ||||||
| Horas trabajadas a la semana antes del censo | 40 | ||||||
| Clase de trabajador | Working on own account | ||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||
| Ingresos | 250 | ||||||
| Otras fuentes de ingresos | Yes | ||||||
| Vecinos | |||||||
|
|||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Township 63 N Range 6 E, Cook, Minnesota; Rollo: m-t0627-01915; Página: 1A; Distrito de enumeración: 16-16
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…