| Nombre | Inez Bandle [Inez Bandel] [] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1936 [circa 1936] | |||||||||||||||||||||||||||
| Sexo | Female (Mujer) | |||||||||||||||||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | |||||||||||||||||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Minnesota | |||||||||||||||||||||||||||
| Estado civil | Single (Soltero) | |||||||||||||||||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Daughter (Hija) | |||||||||||||||||||||||||||
| Hogar en 1940 | Cascade, Olmsted, Minnesota | |||||||||||||||||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Granja | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de hoja | 3B | |||||||||||||||||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Vecinos | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: Cascade, Olmsted, Minnesota; Rollo: m-t0627-01943; Página: 3B; Distrito de enumeración: 55-2
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…