| Nombre | R O Mitch [Raymond Otto Mitsch] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edad | 31 | ||||||||||||
| Año de nacimiento (aprox.) | circa 1909 [circa 1909] | ||||||||||||
| Sexo | Male (Hombre) | ||||||||||||
| Raza | White (Blanco) | ||||||||||||
| Lugar de nacimiento | Minnesota | ||||||||||||
| Estado civil | Married (Casado) | ||||||||||||
| Relación con el jefe de familia | Head (Jefe) | ||||||||||||
| Hogar en 1940 | St Paul, Ramsey, Minnesota | ||||||||||||
| Mapa de residencia en 1940 | |||||||||||||
| Calle | Halton Avenue | ||||||||||||
| Número de casa | 1523 | ||||||||||||
| Residencia en 1935: posible | St Paul, Ramsey, Minnesota | ||||||||||||
| Residencia en 1935 | St Paul | ||||||||||||
| Residente de granja en 1935 | No | ||||||||||||
| Número de hoja | 1A | ||||||||||||
| Número de grupo familiar en orden de visita | 10 | ||||||||||||
| Ocupación | Department Manager | ||||||||||||
| Vivienda propia o alquilada | Owned | ||||||||||||
| Valor de la casa | 6500 | ||||||||||||
| Asistió a la escuela o universidad | No | ||||||||||||
| Grado máximo de estudios | High School, 2nd year | ||||||||||||
| Clase de trabajador | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Semanas trabajadas en 1939 | 52 | ||||||||||||
| Ingresos | 3600 | ||||||||||||
| Otras fuentes de ingresos | No | ||||||||||||
| Vecinos | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Cita de la fuente
Año: 1940; Lugar de censo: St Paul, Ramsey, Minnesota; Rollo: m-t0627-02001; Página: 1A; Distrito de enumeración: 90-209
Información de la fuente
Ancestry.com. Censo federal de Estados Unidos de 1940 [base de datos en línea]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Datos originales: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Descripción
El Censo federal de Estados Unidos de 1940 es el censo más extenso publicado hasta la fecha y el censo más reciente disponible para el acceso público. El censo nos brinda una perspectiva de la vida de los estadounidenses en 1940, con detalles en cuanto a los ocupantes de las casas que incluyen fecha de nacimiento, ocupación, nivel académico, ciudadanía e ingresos. Más información…