1–20 de 208
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Año de nacimiento | Año de defunción | Reunión mensual | Estado | Ver imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah H Alexander | Pennsylvania | |||||
Sarah Alexander | Pennsylvania | |||||
Christopher H Alexander | Pennsylvania | |||||
Sarah M Alexander | xxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | 1890 | Pennsylvania | |||
William B Alexander | Pennsylvania | |||||
Sarah H Alexander | Pennsylvania | |||||
William B Alexander | Pennsylvania | |||||
Sarah M Alexander | Pennsylvania | |||||
Thomas A Alexander | Pennsylvania | |||||
Thomas A Alexander | Pennsylvania | |||||
William Alexander | Pennsylvania | |||||
Sarah M Alexander | Pennsylvania | |||||
Rachel Alexander | Pennsylvania | |||||
Christopher H Alexander | Pennsylvania | |||||
Sarah H Alexander | Pennsylvania | |||||
William B Alexander | 1880 | Pennsylvania | ||||
Robert Alexander | Pennsylvania | |||||
Willard Alexander | xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | Iowa | ||||
Edith Alexander | xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | Iowa | ||||
Joseph Alexander | xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Hay más que ver. Haz clic para inscribirte ahora. | Iowa |
Resultados 1-20 de 208
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior