1–15 de 15
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de matrimonio | Fecha de defunción | Lugar de defunción | Ver imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levi Preston | 6 Apr 1880 (6 abr 1880) | |||||
Smith Preston | 23 Oct 1880 | |||||
Dr Ann Preston | ||||||
Howard Preston Jr | 5 Sep 1913 | |||||
Eliza H Preston | 7 Sep 1896 | |||||
Isabella H Preston | circa 1826 | 29 Dec 1896 (29 dic 1896) | Wernersville, Pennsylvania | |||
Phebe D Preston | circa 1809 | 29 Dec 1896 (29 dic 1896) | Point Lookout, Pennsylvania | |||
Edmund Preston Jr | 18 Dec 1894 (18 dic 1894) | Philadelphia | ||||
Amos Preston | circa 1808 | 29 Aug 1875 (29 ago 1875) | ||||
Edward Chester Preston | circa 1855 | 2 Oct 1875 | Wilmington, Delaware | |||
Marian Preston | 8 Sep 1881 | |||||
Anna P Preston | 15 Jan 1885 (15 ene 1885) | |||||
Ellen S Preston | 6 Sep 1884 | |||||
Sarah S Preston | circa 1827 | 27 Apr 1877 (27 abr 1877) | Kennett Square, Pennsylvania | |||
Joseph B Preston | circa 1814 | 31 Jan 1879 (31 ene 1879) | Darlington, Harford County (Harford), Maryland |
Resultados 1-15 de 15
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior