1–20 de 62
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fuentes | Notas |
|---|---|---|---|
Aaron Alexander | |||
Abigail Alexander | |||
Adaline Alexander | father, RANDOLPH ALEXANDER; mother, MYRZA ALEXANDER; spouses, MILO ANDRUS, ANDREW SPROUL. p118; Author: Church of Jesus Christ; Title: Family Group Records, either four generation section or archive section or ancestral file of the Family History Library, RANDOLPH ALEXANDER #1 | ||
Adaline A. Alexander | |||
Alvin Alexander | |||
Alvy Alexander | |||
Benjamin Lamoni Alexander | father, RANDOLPH ALEXANDER; mother, MYRZA ALEXANDER; spouse, CATHERINE MATILDA KELLY. p118; Author: Church of Jesus Christ; Title: Family Group Records, either four generation section or archive section or ancestral file of the Family History Library, RANDOLPH ALEXANDER #1 | ||
Charles Alexander | |||
Charles M. Alexander | |||
Child Alexander | |||
Dionitia Alexander | father, HORACE MARTIN ALEXANDER; mother, NANCY REEDER WALKER; spouse, HANS JORGEN MORTENSEN. p118; Author: Church of Jesus Christ; Title: Family Group Records, either four generation section or archive section or ancestral file of the Family History Library, HORACE MARTIN ALEXANDER #1; p107; Author: Burns, Annie Walker; Title: First Families of Utah as taken from the 1850 census of Utah, 59; p111; Author: Carter, Kate B. ; Title: Heart Throbs of the West. 8:469 | ||
Eliza Ann Alexander | |||
Eveline Alexander | |||
Eveline Alexander | |||
Frances Evaline Alexander | father, HORACE MARTIN ALEXANDER; mother, NANCY REEDER WALKER; spouse, JESSE PIERCE STEELE. p118; Author: Church of Jesus Christ; Title: Family Group Records, either four generation section or archive section or ancestral file of the Family History Library, HORACE MARTIN ALEXANDER #1 | ||
Frances E. Alexander | |||
Francis Alexander | |||
H. M. Alexander | |||
Harris Alexander | |||
Henry S. Alexander |
Resultados 1-20 de 62
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior