1–20 de 139
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Nº de clasificación | Fecha de publicación | Lugar | Asunto | Ver imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs Camilla Altschul | 6 Jun 1952 | |||||
David Altschul | LOC.11-1608 | 21 Dec 1971 (21 dic 1971) | Crimes | |||
Stephen J Altschul | 9 Dec 1954 (9 dic 1954) | |||||
Frank W Altschul | 30.24-14966 | 25 Oct 1953 | Europe (Europa) | Disorders | ||
Frank W Altschul | 83.5-142 | 6 Nov 1955 | USA, Guam and Marshall Islands | Commerce and Trade | ||
Frank W Altschul | 83.32-1607 | 8 Oct 1956 | USA, Guam and Marshall Islands | Legislative Bodies (US only) | ||
Frank W Altschul | 30.24-41 | 5 Jan 1958 (5 ene 1958) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Frank W Altschul | 30.24-25 | 8 Jan 1961 (8 ene 1961) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Frank W Altschul | 83.24-186 | 13 Dec 1964 (13 dic 1964) | USA, Guam and Marshall Islands | Disorders | ||
Frank Altschul | 83.15-165 | 30 May 1981 | USA, Guam and Marshall Islands | Deaths | ||
Doctor Mark D Altschule | 83.40-686 | 3 Apr 1969 (3 abr 1969) | USA, Guam and Marshall Islands | Public Health | ||
J Herbert Altschull | 21 Feb 1945 | |||||
J Herbert Altschull | 83.40-77 | 21 Aug 1949 (21 ago 1949) | USA, Guam and Marshall Islands | Public Health | ||
J Herbert Altschull | 83.43-60 | 22 Aug 1949 (22 ago 1949) | USA, Guam and Marshall Islands | Science | ||
J Herbert Altschull | 30.24-9279 | 1 Mar 1950 | Europe (Europa) | Disorders | ||
J Herbert Altschull | 83.71-440 | 8 Nov 1951 | USA, Guam and Marshall Islands | Entertainment, Theatricals | ||
J Herbert Altschull | 83.43-10 | 13 Feb 1952 | USA, Guam and Marshall Islands | Science | ||
J Herbert Altschull | 30.24-1227 | 23 Feb 1952 | Europe (Europa) | Disorders | ||
J Herbert Altschull | 30.24-1322 | 27 Feb 1952 | Europe (Europa) | Disorders | ||
J Herbert Altschull | 54.43-2 | 2 Mar 1952 | Russia (Rusia) | Science |
Resultados 1-20 de 139
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior