1–9 de 9
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Nº de clasificación | Fecha de publicación | Lugar | Asunto | Ver imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Otto Hornung | 83.43-413 | 15 Oct 1958 | USA, Guam and Marshall Islands | Science | ||
Paul Hornung | 16 May 1967 | |||||
Jim Horning | 2 May 1953 | |||||
Ross C Horning | 7 Aug 1951 (7 ago 1951) | |||||
Dave Horning | 83.38-278 | 4 Jun 1984 | USA, Guam and Marshall Islands | Personalities | ||
Doctor Sandra Horning | 83.40-609 | 23 Oct 1981 | USA, Guam and Marshall Islands | Public Health | ||
Doctor Sandra Horning | 83.40-194 | 25 Mar 1982 | USA, Guam and Marshall Islands | Public Health | ||
Doctor Evin Horning | 83.40-395 | 8 Feb 1965 | USA, Guam and Marshall Islands | Public Health | ||
Richard Horning | 30.24-14495 | 24 Aug 1950 (24 ago 1950) | Europe (Europa) | Disorders |
Resultados 1-9 de 9
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior