1–20 de 119
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Nº de clasificación | Fecha de publicación | Lugar | Asunto | Ver imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
John Loder | 22 Nov 1949 | |||||
Harry Lodar | 83.31-942 | 7 Dec 1978 (7 dic 1978) | USA, Guam and Marshall Islands | Government | ||
Doctor Bernard C J Loder | 30.24-875 | 25 Jan 1926 (25 ene 1926) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Doctor Bernard C J Loder | 30.24-1571 | 28 Jul 1906 | Europe (Europa) | Disorders | ||
Doctor Bernard C J Loder | 47.33-17 | 26 Oct 1930 | Germany (Alemania) | Literature | ||
Doctor Bernard C J Loder | 45.15-2 | 4 Nov 1935 | England (Inglaterra) and British (Reino Unido) Commonwealth | Deaths | ||
Rev Dr Dwight E Loder | 83.41-59 | 9 Jul 1964 | USA, Guam and Marshall Islands | Religion | ||
James Loder | 83.23-2300 | 25 Jun 1969 | USA, Guam and Marshall Islands | Segregation | ||
James Loder | 83.24-461 | 26 Jun 1969 | USA, Guam and Marshall Islands | Disorders | ||
John Loder | 83.38-546 | 26 Jun 1928 | USA, Guam and Marshall Islands | Personalities | ||
John Loder | 83.38-559 | 3 Aug 1928 (3 ago 1928) | USA, Guam and Marshall Islands | Personalities | ||
John Loder | 45.71-18 | Sep 1934 | England (Inglaterra) and British (Reino Unido) Commonwealth | Entertainment, Theatricals | ||
John Loder | 45.71-20 | Nov 1934 | England (Inglaterra) and British (Reino Unido) Commonwealth | Entertainment, Theatricals | ||
John Loder | 83.34-2 | 27 May 1943 | USA, Guam and Marshall Islands | Matrimony, Divorce, Births | ||
John Loder | 83.34-2 | 29 May 1943 | USA, Guam and Marshall Islands | Matrimony, Divorce, Births | ||
John Loder | 83.35-2 | 27 Sep 1943 | USA, Guam and Marshall Islands | Labor | ||
John Loder | 83.35-12 | 2 Jun 1947 | USA, Guam and Marshall Islands | Labor | ||
John Loder | 83.35-13 | 17 Jul 1947 | USA, Guam and Marshall Islands | Labor | ||
John Loder | 83.71-24 | 12 Sep 1947 | USA, Guam and Marshall Islands | Entertainment, Theatricals | ||
John Loder | 83.34-27 | 22 Nov 1949 | USA, Guam and Marshall Islands | Matrimony, Divorce, Births |
Resultados 1-20 de 119
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior