1–20 de 127
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Nº de clasificación | Fecha de publicación | Lugar | Asunto | Ver imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
George J Matthieu | 30.24-1930 | 27 Mar 1946 | Europe (Europa) | Disorders | ||
Hans Matthieu | 38.44-814 | 17 Jan 1935 (17 ene 1935) | Switzerland and Liechtenstein | Organizations, Associations | ||
Hans Matthieu | 38.44-817 | 17 Jan 1935 (17 ene 1935) | Switzerland and Liechtenstein | Organizations, Associations | ||
Mme Simone Mathieu | 25 Jun 1941 | |||||
Sylvio Mathieu | 2 Feb 1940 | |||||
Alain Mathieu | 83.5-446 | 22 May 1980 | USA, Guam and Marshall Islands | Commerce and Trade | ||
Charles A Mathieu | 83.14-579 | 18 Feb 1984 | USA, Guam and Marshall Islands | Crimes | ||
George Mathieu | 10 Feb 1980 | |||||
G Illes Mathieu | 617.90 | 5 Feb 1980 | Iran (Irán) | |||
William D Mathaway | 83.25-27 | 7 Apr 1971 (7 abr 1971) | USA, Guam and Marshall Islands | Education | ||
Atha Mathieu | 83.31-490 | 21 Mar 1974 | USA, Guam and Marshall Islands | Government | ||
Brother Mathieu | 797.95 | 10 Jul 1959 | Algeria (Argelia) | |||
Collette Mathieu | 39.40-1 | 10 Sep 1958 | France (Francia) and Territories | Public Health | ||
Roger Mathieu | 82.35-14 | 20 Sep 1958 | Canada (Canadá) | Labor | ||
Roger Mathieu | 82.35-17 | 2 Oct 1958 | Canada (Canadá) | Labor | ||
Roger Mathieu | 82.35-31 | 13 Sep 1959 | Canada (Canadá) | Labor | ||
Theodor Mathieu | 47.24-133 | 15 Jun 1965 | Germany (Alemania) | Disorders | ||
Theodor Mathieu | 47.24-135 | 18 Jun 1965 | Germany (Alemania) | Disorders | ||
Wilhelm Matthaei | 30.24-9205 | 18 Apr 1947 (18 abr 1947) | Europe (Europa) | Disorders | ||
Walter Mattheu | 14 Apr 1967 (14 abr 1967) |
Resultados 1-20 de 127
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior