1–15 de 15
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Nº de clasificación | Fecha de publicación | Lugar | Asunto | Ver imágenes |
|---|---|---|---|---|---|---|
Donald J Trump | LOC.6-53 | 18 Dec 1975 (18 dic 1975) | Buildings | |||
Donald J Trump | LOC.6-57 | 20 May 1976 | Buildings | |||
Donald J Trump | LOC.6-84 | 22 Dec 1977 (22 dic 1977) | Buildings | |||
Donald J Trump | LOC.6-129 | 31 Aug 1978 (31 ago 1978) | Buildings | |||
Donald Trump | LOC.6-150 | 1 Mar 1979 | Buildings | |||
Donald Trump | LOC.6-155 | 8 Apr 1979 (8 abr 1979) | Buildings | |||
Donald Trump | LOC.22-2613 | 10 May 1979 | NYC-Government | |||
Fred C Trump | 25 Jan 1946 (25 ene 1946) | |||||
Fred C Trump | 18 Sep 1943 | |||||
John G Trump | 24 Feb 1939 | |||||
Professor John G Trump | 29 Jan 1947 (29 ene 1947) | |||||
Christian G Chilean Trampe | 996.30 | 28 Mar 1965 | Chile (República de Chile) | |||
Doctor J Lloyd Trump | 83.25-129 | 7 Feb 1959 | USA, Guam and Marshall Islands | Education | ||
Doctor J Lloyd Trump | 83.25-233 | 16 Feb 1960 | USA, Guam and Marshall Islands | Education | ||
Doctor J Lloyd Trump | 83.25-314 | 17 Nov 1960 | USA, Guam and Marshall Islands | Education |
Resultados 1-15 de 15
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior