1–11 de 11
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Tema | Fecha de publicación | Lugar de publicación |
|---|---|---|---|---|
Sally Vouges | Other (Otro) | 1 Aug 1952 (1 ago 1952) | Abertillery, Gwent, Wales (Gales) | |
Mrs. M. Vodges | Arts and Culture | 14 Dec 1934 (14 dic 1934) | Maesteg, Mid Glamorgan, Wales (Gales) | |
Mr. M. Vodges | Club and Association | 14 Dec 1934 (14 dic 1934) | Maesteg, Mid Glamorgan, Wales (Gales) | |
Leonard Viges | Sport | 2 Jun 1933 | Bridgend, Mid Glamorgan, Wales (Gales) | |
Mitch Voges | Sport | 10 Sep 1991 | Wrexham, Clwyd, Wales (Gales) | |
M Voges | Sport | 17 Jul 1992 | Wrexham, Clwyd, Wales (Gales) | |
J Vigges | Sport | 9 Feb 1989 | Cardiff, South Glamorgan, Wales (Gales) | |
Mr T J Vogues | Other (Otro) | 16 Jan 1875 (16 ene 1875) | Caernarfon, Gwynedd, Wales (Gales) | |
Adrian Voukes | Sport | 31 Mar 1996 | Cardiff, South Glamorgan, Wales (Gales) | |
Mrs VHodges | Other (Otro) | 19 Mar 1987 | Wrexham, Clwyd, Wales (Gales) | |
M L Voges Mize | Sport | 10 Apr 1992 (10 abr 1992) | Wrexham, Clwyd, Wales (Gales) |
Resultados 1-11 de 11
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
