1–20 de 1,719
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver imagen | Estado | Ciudad | Periódico | Fecha |
|---|---|---|---|---|
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 25 Oct 1945 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 30 Apr 1953 (30 abr 1953) |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 16 Sep 1954 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 22 Sep 1955 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 27 Mar 1958 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 18 May 1961 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 2 Dec 1965 (2 dic 1965) |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 16 Apr 1970 (16 abr 1970) |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 14 May 1970 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 13 Nov 1942 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 1 Jun 1944 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 1 Mar 1945 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 22 Jul 1916 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 1 Nov 1956 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 21 Nov 1957 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 22 May 1958 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 6 Apr 1961 (6 abr 1961) |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 6 Aug 1964 (6 ago 1964) |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 27 Oct 1966 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 26 Jun 1947 |
Resultados 1-20 de 1,719
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
