1–20 de 466
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver imagen | Estado | Ciudad | Periódico | Fecha |
|---|---|---|---|---|
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 18 Sep 1952 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 6 Apr 1928 (6 abr 1928) |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 16 Oct 1936 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 11 Jul 1930 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 8 Jun 1934 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 21 Oct 1954 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 1 Nov 1956 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 30 Aug 1951 (30 ago 1951) |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 5 Apr 1950 (5 abr 1950) |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 22 Oct 1953 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 7 Jan 1954 (7 ene 1954) |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 6 Jan 1955 (6 ene 1955) |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 17 Oct 1957 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 9 Aug 1951 (9 ago 1951) |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 15 Jul 1954 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 3 Mar 1949 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 26 Nov 1921 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 23 Jun 1949 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 23 Nov 1950 |
![]() | Iowa | Alton | Alton Democrat | 15 Aug 1930 (15 ago 1930) |
Resultados 1-20 de 466
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
