1–20 de 4,811
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de entierro o cremación |
|---|---|---|---|---|
Darren M Preste | 4 Jan 1967 (4 ene 1967) | 28 Mar 1973 | Schererville, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (Estados Unidos) | |
Dr George Preste | 10 Jul 1912 | 18 May 2013 | Pompano Beach, Broward County (Broward), Florida, United States of America (Estados Unidos) | |
Katherine G Preste | 1921 | 1987 | Merrillville, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (Estados Unidos) | |
Harry Preste | 1926 | 2003 | Merrillville, Lake County (Lake), Indiana, United States of America (Estados Unidos) | |
Philip Preste | 1917 | 16 Aug 1984 (16 ago 1984) | Milwaukee, Milwaukee County (Milwaukee), Wisconsin, United States of America (Estados Unidos) | |
Emily Preste | 17 Jul 1915 | 17 Jan 2008 (17 ene 2008) | Milwaukee, Milwaukee County (Milwaukee), Wisconsin, United States of America (Estados Unidos) | |
Michael Preste | 6 Apr 1924 (6 abr 1924) | Brooklyn, Kings County, New York (Nueva York), United States of America (Estados Unidos) | ||
Rose Preste | 22 Sep 1928 | 5 Jun 2007 | Enfield, Hartford County (Hartford), Connecticut, United States of America (Estados Unidos) | |
Nicholas Preste | 1903 | 1984 | Reno, Washoe County (Washoe), Nevada, United States of America (Estados Unidos) | |
Teresa L. Preste | 1905 | 2002 | Reno, Washoe County (Washoe), Nevada, United States of America (Estados Unidos) | |
Infant Son Preste | 15 May 1910 | 15 May 1910 | Dallas, Dallas County (Dallas), Texas, United States of America (Estados Unidos) | |
Mary Ann Preste | 1933 | 15 May 2022 | Glenwood, Sussex County (Sussex), New Jersey (Nueva Jersey), United States of America (Estados Unidos) | |
John Patrick Preste | 19 Oct 1934 | 21 May 2003 | Glenwood, Sussex County (Sussex), New Jersey (Nueva Jersey), United States of America (Estados Unidos) | |
Frank James Preste | 13 Aug 1910 (13 ago 1910) | 15 Jan 1996 (15 ene 1996) | Livingston, Park County (Park), Montana, United States of America (Estados Unidos) | |
Celia A Preste | 24 Apr 1917 (24 abr 1917) | 27 Feb 2000 | Livingston, Park County (Park), Montana, United States of America (Estados Unidos) | |
John Anthony Preste | 23 Nov 1910 | 25 Jul 1990 | Totowa, Passaic County (Passaic), New Jersey (Nueva Jersey), United States of America (Estados Unidos) | |
Mary Preste | 16 Dec 1909 (16 dic 1909) | 29 Mar 1982 | Totowa, Passaic County (Passaic), New Jersey (Nueva Jersey), United States of America (Estados Unidos) | |
Vivian Preste | 18 Mar 1930 | 26 Sep 1990 | Pompano Beach, Broward County (Broward), Florida, United States of America (Estados Unidos) | |
Anna Preste | 1890 | 1968 | Totowa, Passaic County (Passaic), New Jersey (Nueva Jersey), United States of America (Estados Unidos) | |
John Preste | 1890 | 1971 | Totowa, Passaic County (Passaic), New Jersey (Nueva Jersey), United States of America (Estados Unidos) |
Resultados 1-20 de 4,811
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
