1–20 de 47
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de entierro o cremación |
|---|---|---|---|---|
Doris A Bougess | 6 Jan 1975 (6 ene 1975) | Covington, City of Covington, Virginia, United States of America (Estados Unidos) | ||
Edna Bougess | 3 Aug 1915 (3 ago 1915) | 5 Apr 2001 (5 abr 2001) | Ashland, Boyd County (Boyd), Kentucky, United States of America (Estados Unidos) | |
Henry P Bouges | 1934 | 1990 | Leesburg, Lake County (Lake), Florida, United States of America (Estados Unidos) | |
Morita Georgie Bougess | 25 Apr 1947 (25 abr 1947) | Petersburg, City of Petersburg, Virginia, United States of America (Estados Unidos) | ||
Aaron Bouges | 11 Feb 1867 | West Lowville (Lowville), Lewis County (Lewis), New York (Nueva York), United States of America (Estados Unidos) | ||
Charles Bouges | 12 May 1952 | 3 Oct 2015 | Newtown, Bucks County (Bucks), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
Sarah Bougess | 10 Mar 1968 | West Roxbury, Suffolk County (Suffolk), Massachusetts, United States of America (Estados Unidos) | ||
Sally Bouges | 1884 | 26 May 1947 | Cottageville, Colleton County (Colleton), South Carolina (Carolina del Sur), United States of America (Estados Unidos) | |
Ernest Bougess | 2 Jan 1921 (2 ene 1921) | 28 Jun 1983 | Peabody, Essex County (Essex), Massachusetts, United States of America (Estados Unidos) | |
Gwendolyn Bougess | 2 Apr 1921 (2 abr 1921) | 17 Mar 2004 | Peabody, Essex County (Essex), Massachusetts, United States of America (Estados Unidos) | |
Elvia Jean Bouges | 11 Feb 1934 | 25 Jun 2018 | Campbellsville, Taylor County (Taylor), Kentucky, United States of America (Estados Unidos) | |
Vernal L. Bouges | 29 May 1922 | 15 Jul 2017 | Fort Lauderdale, Broward County (Broward), Florida, United States of America (Estados Unidos) | |
Louvenia Bouges | 5 Mar 1897 | Dec 1957 (dic 1957) | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina (Carolina del Sur), United States of America (Estados Unidos) | |
Paul Bouges | 1897 | 22 Nov 1951 | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina (Carolina del Sur), United States of America (Estados Unidos) | |
James Allen Bouges | 1897 | 26 Jan 1961 (26 ene 1961) | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina (Carolina del Sur), United States of America (Estados Unidos) | |
Ruthie Bouges | 22 May 1939 | 10 Aug 2017 (10 ago 2017) | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina (Carolina del Sur), United States of America (Estados Unidos) | |
Freddie Bouges | 3 Oct 1914 | 10 Nov 1960 | Round O, Colleton County (Colleton), South Carolina (Carolina del Sur), United States of America (Estados Unidos) | |
David Irving Bouges | 19 Sep 1947 | 1 May 1999 | Quantico, Prince William County (Prince William), Virginia, United States of America (Estados Unidos) | |
Holfort E Bouges | 5 Jul 1909 | 10 Sep 1978 | Calverton, Suffolk County (Suffolk), New York (Nueva York), United States of America (Estados Unidos) | |
Minnen M Bouges | 16 Sep 1928 | 3 Mar 1983 | Calverton, Suffolk County (Suffolk), New York (Nueva York), United States of America (Estados Unidos) |
Resultados 1-20 de 47
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
