1–20 de 4,527
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de entierro o cremación |
|---|---|---|---|---|
Conrad Dutiman | 16 Oct 1833 | 17 Oct 1833 | Baltimore, City of Baltimore (Baltimore), Maryland, United States of America (Estados Unidos) | |
Clifford Frederick Dettman | 2 Jun 1919 | 24 Oct 2005 | Groves, Jefferson County (Jefferson), Texas, United States of America (Estados Unidos) | |
Ethel Jane Dettman | 9 Mar 1935 | 21 May 1999 | Central City, Merrick County (Merrick), Nebraska, United States of America (Estados Unidos) | |
William Dittman | 9 Sep 1825 | 13 Mar 1896 | Lamartine, Clarion County (Clarion), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
Sarah A Dittman | 3 May 1833 | 12 Jun 1898 | Lamartine, Clarion County (Clarion), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
David Dittman | 5 Sep 1851 | 13 Oct 1868 | Lamartine, Clarion County (Clarion), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
Amelia M. Dettman | 20 Jun 1885 | 12 Jun 1924 | Danville, Vermilion County (Vermilion), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
Rev Leonard R. Dittman | 14 Jan 1912 (14 ene 1912) | 24 Mar 1995 | Otterbein, Warren County (Warren), Ohio, United States of America (Estados Unidos) | |
Mabel M. Dittman | 26 Mar 1913 | 28 Jul 2008 | Otterbein, Warren County (Warren), Ohio, United States of America (Estados Unidos) | |
Arvid Bernard Dettman | 1923 | 6 Nov 1939 | Burt, Kossuth County (Kossuth), Iowa, United States of America (Estados Unidos) | |
Mae Dettman | 4 May 1899 | 19 Jul 1990 | Burt, Kossuth County (Kossuth), Iowa, United States of America (Estados Unidos) | |
Paul John Dettman | 16 Sep 1889 | 5 Oct 1963 | Burt, Kossuth County (Kossuth), Iowa, United States of America (Estados Unidos) | |
August Karl Dettman | 22 Jul 1833 | 10 Jul 1926 | Burt, Kossuth County (Kossuth), Iowa, United States of America (Estados Unidos) | |
Mother Dettman | 1828 | 1884 | Burt, Kossuth County (Kossuth), Iowa, United States of America (Estados Unidos) | |
Johanna Dettman | 6 May 1863 | 22 May 1939 | Burt, Kossuth County (Kossuth), Iowa, United States of America (Estados Unidos) | |
John Martin Dettman | 3 Nov 1861 | 17 May 1932 | Burt, Kossuth County (Kossuth), Iowa, United States of America (Estados Unidos) | |
John Dettman | 4 Nov 1823 | 2 Aug 1907 (2 ago 1907) | Woodstock, McHenry County (McHenry), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
Catherine Dettman | 23 Jun 1884 | 25 Dec 1973 (25 dic 1973) | Mapleton, Monona County (Monona), Iowa, United States of America (Estados Unidos) | |
John William Alexander Dittman | 30 Sep 1937 | 21 Jul 2006 | Napa, Napa County (Napa), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Dorothy B. Dittman | 25 Jul 1907 | 19 Feb 2000 | Champion, Trumbull County (Trumbull), Ohio, United States of America (Estados Unidos) |
Resultados 1-20 de 4,527
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
