1–20 de 5,717
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de entierro o cremación |
|---|---|---|---|---|
Harry R Englener | 1894 | 1968 | Olivehurst, Yuba County (Yuba), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Mable Englener | 18 Jun 1898 | 1987 | Olivehurst, Yuba County (Yuba), California, United States of America (Estados Unidos) | |
William E. Engler | 31 Mar 1937 | 19 Aug 2010 (19 ago 2010) | Syracuse, Onondaga County (Onondaga), New York (Nueva York), United States of America (Estados Unidos) | |
Pearl Englander | 24 Jan 1916 (24 ene 1916) | 19 Sep 1994 | Hamilton, Mercer County (Mercer), New Jersey (Nueva Jersey), United States of America (Estados Unidos) | |
Viola F Engler | 12 May 1895 | Oct 1979 | Glendale, Milwaukee County (Milwaukee), Wisconsin, United States of America (Estados Unidos) | |
William Engler | 1890 | 1929 | Glendale, Milwaukee County (Milwaukee), Wisconsin, United States of America (Estados Unidos) | |
Donald J Engler | 11 Nov 1936 | 4 Jun 2008 | Dubuque, Dubuque County (Dubuque), Iowa, United States of America (Estados Unidos) | |
William Englander | 1817 | 21 Jan 1887 (21 ene 1887) | Colma, San Mateo County (San Mateo), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Charlotte Englander | 1813 | 11 Jun 1888 | Colma, San Mateo County (San Mateo), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Sarah Englander | 1846 | 6 Feb 1883 | Colma, San Mateo County (San Mateo), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Joseph G Englander | 1873 | 21 Sep 1874 | Colma, San Mateo County (San Mateo), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Verna Engler | 4 Feb 1885 | 3 Jan 1931 (3 ene 1931) | Mulberry, Clinton County (Clinton), Indiana, United States of America (Estados Unidos) | |
Cletus Henry Engler | 8 Sep 1913 | 16 Dec 1966 (16 dic 1966) | Greendale, Dearborn County (Dearborn), Indiana, United States of America (Estados Unidos) | |
Frank A Engler | 21 Nov 1870 | 2 Jan 1951 (2 ene 1951) | Ravenna, Portage County (Portage), Ohio, United States of America (Estados Unidos) | |
Martin Engler Sr | 29 Oct 1906 | 9 Mar 1988 | Cheswick, Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
Sophia Elizabeth Engler | 6 Mar 1912 | 23 Jan 2000 (23 ene 2000) | Cheswick, Allegheny County (Allegheny), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
Sarah Engler | 29 Aug 1936 (29 ago 1936) | Jacksonville, Duval County (Duval), Florida, United States of America (Estados Unidos) | ||
Preston E. Engler | 1877 | 1945 | Easton, Northampton County (Northampton), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
Lina S. Engler | 1881 | 1941 | Easton, Northampton County (Northampton), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
William R. Engler | 17 Aug 1924 (17 ago 1924) | 25 Aug 1989 (25 ago 1989) | Jacksonville, Duval County (Duval), Florida, United States of America (Estados Unidos) |
Resultados 1-20 de 5,717
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
