1–20 de 9,499
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de entierro o cremación |
|---|---|---|---|---|
Diane M. Kordes | 18 Jan 1943 (18 ene 1943) | 8 Apr 1999 (8 abr 1999) | Loogootee, Martin County (Martin), Indiana, United States of America (Estados Unidos) | |
Grace Kordes | Feb 1929 | Milwaukee, Milwaukee County (Milwaukee), Wisconsin, United States of America (Estados Unidos) | ||
Joseph Kordes | Jul 1937 | Milwaukee, Milwaukee County (Milwaukee), Wisconsin, United States of America (Estados Unidos) | ||
Anna Kordes | 5 Jul 1901 | 31 Mar 1988 | Milwaukee, Milwaukee County (Milwaukee), Wisconsin, United States of America (Estados Unidos) | |
Victor John Kordes | 29 Sep 1896 | 20 Feb 1979 | Milwaukee, Milwaukee County (Milwaukee), Wisconsin, United States of America (Estados Unidos) | |
Elizabeth Kordes | 24 Jun 1863 | 5 Feb 1924 | Kenton Vale, Kenton County (Kenton), Kentucky, United States of America (Estados Unidos) | |
Kenneth Charles Kordes | 8 May 1928 | 19 Jun 2014 | Gallatin, Daviess County (Daviess), Missouri, United States of America (Estados Unidos) | |
John Kordes | 1902 | Kenton Vale, Kenton County (Kenton), Kentucky, United States of America (Estados Unidos) | ||
Mary Kordes | 1900 | Kenton Vale, Kenton County (Kenton), Kentucky, United States of America (Estados Unidos) | ||
Lois Vivian Kordes | 12 Mar 1903 | 24 Apr 1959 (24 abr 1959) | Kent, Portage County (Portage), Ohio, United States of America (Estados Unidos) | |
Baby Girl Kordes | 7 Nov 1931 | 23 Nov 1931 | Ringgold, Jefferson County (Jefferson), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
Leona Catherine Kordes | 25 May 1914 | 17 Apr 2002 (17 abr 2002) | Stratton, Kit Carson County (Kit Carson), Colorado, United States of America (Estados Unidos) | |
John H Kordes | 1894 | 1974 | Ringgold, Jefferson County (Jefferson), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
Nettie C Kordes | 1895 | 1968 | Ringgold, Jefferson County (Jefferson), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
John Kordes Jr | 1919 | 1920 | Ringgold, Jefferson County (Jefferson), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
Robert L. Kordes | 13 Apr 1902 (13 abr 1902) | 5 Jul 1998 | Spring Hill, Hernando County (Hernando), Florida, United States of America (Estados Unidos) | |
Florabel Agnes Kordes | 1 Sep 1914 | 15 Nov 1979 | Spring Hill, Hernando County (Hernando), Florida, United States of America (Estados Unidos) | |
Emil John Kordes | 9 May 1873 | 30 Apr 1947 (30 abr 1947) | Louisville, Jefferson County (Jefferson), Kentucky, United States of America (Estados Unidos) | |
Lety Coletta Kordes | 1876 | 7 Apr 1956 (7 abr 1956) | Louisville, Jefferson County (Jefferson), Kentucky, United States of America (Estados Unidos) | |
Norena Marie Kordes | 14 Aug 1900 (14 ago 1900) | 17 Dec 1963 (17 dic 1963) | Louisville, Jefferson County (Jefferson), Kentucky, United States of America (Estados Unidos) |
Resultados 1-20 de 9,499
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
