1–20 de 331
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de entierro o cremación |
|---|---|---|---|---|
Joseph Kostoff | 6 Sep 1928 | 24 Feb 1975 | Lovingston, Nelson County (Nelson), Virginia, United States of America (Estados Unidos) | |
John Kostoff | 9 Sep 1933 | 10 May 2000 | Lovingston, Nelson County (Nelson), Virginia, United States of America (Estados Unidos) | |
Nicholas V. Kostoff | 10 Nov 1922 | 3 Nov 2011 | Glen Carbon, Madison County (Madison), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
Nashko Kostoff | 1885 | 1932 | Indianapolis, Marion County (Marion), Indiana, United States of America (Estados Unidos) | |
Rosa Kostoff | 1916 | 1936 | Indianapolis, Marion County (Marion), Indiana, United States of America (Estados Unidos) | |
Zvezda Kostoff | 1889 | 1961 | Indianapolis, Marion County (Marion), Indiana, United States of America (Estados Unidos) | |
William Kostoff | 17 Mar 1930 | 6 Feb 1991 | Santa Rosa, Sonoma County (Sonoma), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Bessie Kostoff | 1912 | Brooklyn, Kings County, New York (Nueva York), United States of America (Estados Unidos) | ||
Anthony A Kostoff | 4 Sep 1966 | 27 Apr 1994 (27 abr 1994) | Cleveland, Cuyahoga County (Cuyahoga), Ohio, United States of America (Estados Unidos) | |
Anthony Michael Kostoff Sr | 4 May 1920 | 25 Apr 2003 (25 abr 2003) | Niles, Cook County (Cook), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
Elvinor Ann Kostoff | 4 Aug 1926 (4 ago 1926) | 6 Jun 2000 | Niles, Cook County (Cook), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
Stanley Joseph Kostoff | 12 Sep 1923 | 19 Jul 2011 | Bushnell, Sumter County (Sumter), Florida, United States of America (Estados Unidos) | |
Elizabeth Kostoff | 1 May 1923 | 15 Jun 1997 | Bushnell, Sumter County (Sumter), Florida, United States of America (Estados Unidos) | |
Christ Kostoff | 14 Sep 1895 | 29 Dec 1998 (29 dic 1998) | Coal Center, Washington County (Washington), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
Suzan Kostoff | 23 Sep 1898 | Jan 1987 (ene 1987) | Coal Center, Washington County (Washington), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
Barbara Jane Kostoff | 7 Aug 2014 (7 ago 2014) | Port Huron, St. Clair County (St Clair), Michigan, United States of America (Estados Unidos) | ||
Elder Harold Kostoff | Port Huron, St. Clair County (St Clair), Michigan, United States of America (Estados Unidos) | |||
Dr Harold Kostoff | Port Huron, St. Clair County (St Clair), Michigan, United States of America (Estados Unidos) | |||
Eli Kostoff | 1934 | 1983 | Toledo, Lucas County (Lucas), Ohio, United States of America (Estados Unidos) | |
Angelo Kostoff | 1932 | 1982 | Toledo, Lucas County (Lucas), Ohio, United States of America (Estados Unidos) |
Resultados 1-20 de 331
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
