1–20 de 5,730
Para obtener mejores resultados, agrega más información, tal como Nombre de pila, Información de nacimiento, Información de defunción y Lugar, incluso una aproximación puede servir. o recibe más información
Buscar en internet con Ancestry
Además de los miles de millones de registros de Ancestry, ahora realizamos búsquedas en internet para ofrecerte aún más registros de tus antepasados.
- Este registro no procede de Ancestry
- La página se abrirá en una nueva ventana
- Quizá necesites realizar una búsqueda para encontrar el registro cuando se abra la página
Estás a punto de abrir:
...| Ver registro | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Lugar de entierro o cremación |
|---|---|---|---|---|
Elizabeth J Kristan | 5 Jun 1891 | 26 Jun 1945 | Yeadon, Delaware County (Delaware), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
Anton Kristan | 1882 | 9 Mar 1926 | Roundup, Musselshell County (Musselshell), Montana, United States of America (Estados Unidos) | |
William Kristan | 1904 | 1905 | Cedar Rapids, Linn County (Linn), Iowa, United States of America (Estados Unidos) | |
Joe Kristan | 24 May 1912 | 30 Dec 1991 (30 dic 1991) | Bakersfield, Kern County (Kern), California, United States of America (Estados Unidos) | |
Andrew Kristan | 24 Nov 1877 | 28 Dec 1946 (28 dic 1946) | Caledonia, Racine County (Racine), Wisconsin, United States of America (Estados Unidos) | |
John J. Kristan | 1892 | 1972 | Fayette City, Fayette County (Fayette), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
Mary Kristan | 1898 | 1975 | Fayette City, Fayette County (Fayette), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
John L. Kristan | 3 Nov 1926 | 9 Nov 1926 | Fayette City, Fayette County (Fayette), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
Maria Kristan | 1860 | 1935 | Fayette City, Fayette County (Fayette), Pennsylvania, United States of America (Estados Unidos) | |
John James Kristan | 22 Aug 1921 (22 ago 1921) | 19 Jul 2001 | Libertyville, Lake County (Lake), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
Elizabeth Kristan | 21 Jul 1852 | 3 Dec 1916 (3 dic 1916) | Waukegan, Lake County (Lake), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
Katherine Anna Kristan | 12 Feb 1918 | 28 Mar 1918 | Waukegan, Lake County (Lake), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
Bernard Kristan | 5 Feb 1851 | 24 Feb 1924 | Waukegan, Lake County (Lake), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
John Kristan | 17 Jul 1879 | 3 Oct 1919 | Waukegan, Lake County (Lake), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
Albert Joseph Kristan | 2 Dec 1889 (2 dic 1889) | 1894 | Waukegan, Lake County (Lake), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
William H. Kristan | 9 May 1914 | 1914 | Waukegan, Lake County (Lake), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
Joseph Kristan | 22 Nov 1925 | 22 Nov 1925 | Waukegan, Lake County (Lake), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
Margaret Ann Kristan | 26 Oct 1924 | 29 Aug 2014 (29 ago 2014) | Libertyville, Lake County (Lake), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
Leo John Kristan | 21 Aug 1887 (21 ago 1887) | 13 May 1967 | Libertyville, Lake County (Lake), Illinois, United States of America (Estados Unidos) | |
Regina M. Kristan | 9 Mar 1893 | May 1991 | Libertyville, Lake County (Lake), Illinois, United States of America (Estados Unidos) |
Resultados 1-20 de 5,730
Comandos de teclado
- Alt + nNueva
- Alt + rRestringir
- Alt + pVista previa del registro
- Alt + ]Resultado siguiente
- Alt + [Resultado anterior
